Condimentos · Linha Cepêra
Molho 3 em 1 – UNO
Ingredientes
Não disponibilizada na página.
TEMPERATRANSFORMATURBINASABOR PRA VALERVAI COM TUDOCAPRICHA NO MOLHOTEMPERATRANSFORMATURBINASABOR PRA VALERVAI COM TUDOCAPRICHA NO MOLHO
Informação nutricional
Porção de 12g (1 colher de sopa)
| Por porção | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 28kcal | 1% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Açúcares totais | 1,1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 1g | 2% |
| Gorduras totais | 2,3g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Sódio | 111mg | 6% |


